Ribonucleases, RNase A
Click on the Approved Gene Symbol to retrieve the complete gene record
| Approved Symbol | Approved Name | Previous Symbols | Synonyms | Chromosome |
|---|---|---|---|---|
| RNASE1 | ribonuclease, RNase A family, 1 (pancreatic) | RNS1 | 14q11.1 | |
| RNASE2 | ribonuclease, RNase A family, 2 (liver, eosinophil-derived neurotoxin) | RNS2 | EDN | 14q24-q31 |
| RNASE3 | ribonuclease, RNase A family, 3 | RNS3 | ECP | 14q24-q31 |
| RNASE4 | ribonuclease, RNase A family, 4 | 14q11 | ||
| ANG | angiogenin, ribonuclease, RNase A family, 5 | RNASE5 | 14q11.1-q11.2 | |
| RNASE6 | ribonuclease, RNase A family, k6 | RNS6 | 14q11 | |
| RNASE7 | ribonuclease, RNase A family, 7 | 14q11.1 | ||
| RNASE8 | ribonuclease, RNase A family, 8 | 14q11.1 | ||
| RNASE9 | ribonuclease, RNase A family, 9 (non-active) | h461 | 14q11.2 | |
| RNASE10 | ribonuclease, RNase A family, 10 (non-active) | RNASE9 | 14q11.1 | |
| RNASE11 | ribonuclease, RNase A family, 11 (non-active) | C14orf6 | 14q11.1 | |
| RNASE12 | ribonuclease, RNase A family, 12 (non-active) | 14q11.1 | ||
| RNASE13 | ribonuclease, RNase A family, 13 (non-active) | 14q11.1 |
This online database does not include our confidential data. If you would like to create a new gene symbol and name, the only way to confirm it as unique is by contacting us.




